急変履歴
保存情報を読み込んでいます
RAPID MOVES
| 時刻 JST | 通貨ペア | 変動幅 pips | 計測区間 | 開始 → 終了 | 材料 | 確認度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY↓ 下落計測 5分 | −15.3 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 158.235 → 158.082 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 2分 | +15.1 pips主要材料 未特定原因未確定 | 2分 | 157.944 → 158.095 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 3分 | −15.5 pips主要材料 未特定原因未確定 | 3分 | 157.999 → 157.844 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 4分 | −15.6 pips主要材料 未特定原因未確定 | 4分 | 157.72 → 157.564 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 4分 | +15.2 pips主要材料 未特定原因未確定 | 4分 | 157.537 → 157.689 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 4分 | +16 pips主要材料 未特定原因未確定 | 4分 | 157.099 → 157.259 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 5分 | +22.4 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 157.074 → 157.298 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 1分 | +23.9 pips主要材料 未特定原因未確定 | 1分 | 156.976 → 157.215 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 5分 | −43.6 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 157.547 → 157.111 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 1分 | −34.6 pips主要材料 未特定原因未確定 | 1分 | 157.547 → 157.201 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 43分 | −50.4 pips主要材料 未特定原因未確定 | 43分 | 157.7 → 157.196 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 5分 | −18.6 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 157.832 → 157.646 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 5分 | +15.1 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 157.792 → 157.943 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 1分 | −12.6 pips主要材料 未特定原因未確定 | 1分 | 157.995 → 157.869 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 4分 | +15.4 pips主要材料 未特定原因未確定 | 4分 | 157.923 → 158.077 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 3分 | −16.4 pips主要材料 未特定原因未確定 | 3分 | 157.849 → 157.685 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 4分 | +15.9 pips主要材料 未特定原因未確定 | 4分 | 157.72 → 157.879 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 5分 | −15.7 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 157.934 → 157.777 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 2分 | +15.3 pips主要材料 未特定原因未確定 | 2分 | 157.926 → 158.079 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 5分 | +15.1 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 157.966 → 158.117 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 60分 | +43.7 pips主要材料 未特定原因未確定 | 60分 | 157.412 → 157.849 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 3分 | +16.5 pips主要材料 未特定原因未確定 | 3分 | 156.931 → 157.096 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 5分 | +15.9 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 156.805 → 156.964 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 5分 | +15.8 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 156.702 → 156.86 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 1分 | −17.2 pips主要材料 未特定原因未確定 | 1分 | 156.955 → 156.783 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 5分 | +17.7 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 156.776 → 156.953 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 5分 | +15.8 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 156.623 → 156.781 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 3分 | −15.7 pips主要材料 未特定原因未確定 | 3分 | 157.045 → 156.888 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 41分 | −53 pips主要材料 未特定原因未確定 | 41分 | 157.307 → 156.777 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 1分 | −12.8 pips主要材料 未特定原因未確定 | 1分 | 157.307 → 157.179 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 54分 | −54.6 pips主要材料 未特定原因未確定 | 54分 | 157.307 → 156.761 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 5分 | −15 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 157.518 → 157.368 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 4分 | +16.8 pips主要材料 未特定原因未確定 | 4分 | 157.422 → 157.59 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 4分 | −16.2 pips主要材料 未特定原因未確定 | 4分 | 157.166 → 157.004 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 57分 | −51.2 pips主要材料 未特定原因未確定 | 57分 | 157.718 → 157.206 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 3分 | +17.2 pips主要材料 未特定原因未確定 | 3分 | 157.53 → 157.702 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 4分 | +15.3 pips主要材料 未特定原因未確定 | 4分 | 157.091 → 157.244 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 2分 | −20.2 pips主要材料 未特定原因未確定 | 2分 | 157.381 → 157.179 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 5分 | +17 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 157.033 → 157.203 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 4分 | −15.8 pips主要材料 未特定原因未確定 | 4分 | 157.225 → 157.067 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 5分 | +15.4 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 156.583 → 156.737 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 59分 | +50.1 pips主要材料 未特定原因未確定 | 59分 | 156.526 → 157.027 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 4分 | +17.6 pips主要材料 未特定原因未確定 | 4分 | 156.526 → 156.702 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 3分 | +19.7 pips主要材料 未特定原因未確定 | 3分 | 156.636 → 156.833 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 5分 | +15.9 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 156.636 → 156.795 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 27分 | −55.7 pips主要材料 未特定原因未確定 | 27分 | 157.23 → 156.673 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 11分 | −51.3 pips主要材料 未特定原因未確定 | 11分 | 157.297 → 156.784 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 30分 | −54.6 pips主要材料 未特定原因未確定 | 30分 | 157.297 → 156.751 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 15分 | −51.8 pips主要材料 未特定原因未確定 | 15分 | 157.377 → 156.859 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 1分 | −24.5 pips主要材料 未特定原因未確定 | 1分 | 157.547 → 157.302 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 5分 | −15.3 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 157.773 → 157.62 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 5分 | +17.7 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 157.52 → 157.697 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 5分 | −19.4 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 157.44 → 157.246 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↑ 上昇計測 5分 | +15.2 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 157.128 → 157.28 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 4分 | −17.4 pips主要材料 未特定原因未確定 | 4分 | 157.713 → 157.539 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 36分 | −52.1 pips主要材料 未特定原因未確定 | 36分 | 157.758 → 157.237 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 4分 | −15.9 pips主要材料 未特定原因未確定 | 4分 | 157.827 → 157.668 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 5分 | −15.7 pips主要材料 未特定原因未確定 | 5分 | 158.075 → 157.918 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 4分 | −16.2 pips主要材料 未特定原因未確定 | 4分 | 158.2 → 158.038 | 主要材料 未特定 | なし | |
| USD/JPY↓ 下落計測 15分 | −24.9 pips主要材料 未特定原因未確定 | 15分 | 158.69 → 158.441 | 主要材料 未特定 | なし |
METHOD / FACTS FIRST
USD/JPY 60件
正規の関連付けは一覧では未提供
公式予定を見る →