急落のあと、何回戻った?
ドル円10件を同じ条件で照合
1時間後に半値以上戻していたのは、選定した10件のうち5件。開始値まで戻していたのは4件でした。
一方、4件は急落の終了値よりも下にいました。「急落したら戻る」とひとまとめにせず、どの条件で、何分後に、どこまで戻っていたのかを確かめます。
上の3項目は排他的ではありません。「全戻し以上」4件は「半値以上」5件の内数です。選定10件の過去割合であり、次回の反発確率や売買の勝率ではありません。
今回の比較条件と選び方
- 通貨・方向・価格系列
- USD/JPYの急落。同じ提供元・ASK完成1分足終値、検知方式
bmed-rapid-move-usdjpy-v2-sensitivity-20260924に統一。 - 初動
- 計測開始から終了まで1〜5分、下落幅15pips以上20pips未満。この値幅・時間窓の近い記録を対象にしました。指標・時間帯・ニュースまで同じという意味ではありません。
- 重複と並び順
- 終了時刻の新しい順。同時刻はID降順。採用済み記録の開始から終了60分後までと区間が重なるものを除き、先頭10件を選択。境界時刻だけの一致も重複扱いです。抽出条件と対象10件を固定してから、全件の観測を照合しました。条件設定に先立ちNo.01の公開画面は参照しています。事前登録された独立検証ではなく、公開記録を使った探索的比較です。全件の結果に合わせて閾値や対象を入れ替えてはいません。
- 観測と判定
- 急落終了を0分とし、5・15・60分後の公開観測を照合。半値戻し=終了後の戻し幅が初動下落幅の50%以上。全戻し=100%以上。0.01円=1pip。判定は丸める前の比率で行います。
60記録 → 条件一致17件 → 観測区間重複1件を除外 → 新しい10件を採用、古い6件は対象外。条件外は43件。採用10件の5・15・60分後に欠測は0件でした。採用10件の欠測が0でも、保存全体に欠測がないという意味にはなりません。
半値戻しは、5分後2件、15分後3件、1時間後5件
各時点の母数はいずれも10件です。全戻し以上は5分後0件、15分後2件、60分後4件。観測時点を変えると、同じ「戻った」の件数も変わります。
図と表は横に動かせます。+は急落の終了値から上、−はさらに下。価格の変化と、初動に対する戻し率を分けて表示しています。
| No. | 終了時刻 JST | 初動 分 / pips | 5分後 pips | 15分後 pips | 60分後 pips | 60分後 戻し率 | 60分後の位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026/10/05 20:29 | 5分 / -15.3 | +10.1 | +18.3 | +13.7 | 89.5% | 半値以上 |
| 02 | 2026/10/05 14:58 | 3分 / -15.5 | -3.0 | -8.9 | -16.0 | -103.2% | 続落 |
| 03 | 2026/10/05 10:15 | 4分 / -15.6 | -8.7 | -9.2 | +20.6 | 132.1% | 半値以上 |
| 04 | 2026/10/02 15:05 | 5分 / -18.6 | +1.7 | +7.5 | +22.7 | 122.0% | 半値以上 |
| 05 | 2026/10/02 00:15 | 3分 / -16.4 | -7.2 | -18.5 | -10.5 | -64.0% | 続落 |
| 06 | 2026/09/30 21:31 | 1分 / -17.2 | +5.3 | -6.9 | +5.2 | 30.2% | 半値未満 |
| 07 | 2026/09/30 10:20 | 3分 / -15.7 | +2.1 | -9.0 | -38.7 | -246.5% | 続落 |
| 08 | 2026/09/30 03:01 | 5分 / -15.0 | -5.9 | -10.2 | -16.0 | -106.7% | 続落 |
| 09 | 2026/09/29 21:05 | 4分 / -16.2 | +11.5 | +15.5 | +37.8 | 233.3% | 半値以上 |
| 10 | 2026/09/29 01:27 | 4分 / -15.8 | +4.4 | +16.8 | +17.5 | 110.8% | 半値以上 |
10件の観測表をCSVで確認する。個別の観測版と公開元URLも含みます。連続する価格原本や会員限定データのダウンロードではありません。
「1時間以内」と「1時間後」は、同じ結果にならない
No.06、9月30日21:30〜21:31の急落では、17.2pips下落した後、公開元の要点欄に51分後の最大戻し16.5pipsが記録されています。半値の8.6pipsを超え、初動の約95.9%を戻した観測です。
ところが、60分後の戻しは5.2pips、約30.2%。途中で半値以上戻したことは確認できても、1時間後には半値以上の位置に残っていませんでした。
今回、10件全体の「1時間以内に一度でも半値戻しした割合」は算出していません。4時点だけから途中の未到達を判定せず、公開元の区間内指標を確認できた事例だけを説明しています。1分足終値での到達と、分内の高安・約定可能性も別です。
急落後にさらに売られ、その後に反発した例
No.03、10月5日10:11〜10:15の急落は、5分後に8.7pips、15分後に9.2pipsの続落。それでも60分後は20.6pipsの戻しとなり、初動の開始値を5.0pips上回りました。最終結果が戻りでも、その途中に不利な値動きがなかったわけではありません。
10件それぞれを確かめる
01|2026/10/05 20:29 JST|初動 -15.3pips
開始 2026/10/05 20:24 JST・158.235円 → 終了 2026/10/05 20:29 JST・158.082円。
| 終了から | 観測時刻 JST | 終了値との差 pips | 初動の戻し率 |
|---|---|---|---|
| 1分後 | 2026/10/05 20:30 | -0.2 | -1.3% |
| 5分後 | 2026/10/05 20:34 | +10.1 | 66.0% |
| 15分後 | 2026/10/05 20:44 | +18.3 | 119.6% |
| 60分後 | 2026/10/05 21:29 | +13.7 | 89.5% |
観測版:。公開チャートは66点。元記録のチャート・時刻・関連材料を開く →
02|2026/10/05 14:58 JST|初動 -15.5pips
開始 2026/10/05 14:55 JST・157.999円 → 終了 2026/10/05 14:58 JST・157.844円。
| 終了から | 観測時刻 JST | 終了値との差 pips | 初動の戻し率 |
|---|---|---|---|
| 1分後 | 2026/10/05 14:59 | -0.9 | -5.8% |
| 5分後 | 2026/10/05 15:03 | -3.0 | -19.4% |
| 15分後 | 2026/10/05 15:13 | -8.9 | -57.4% |
| 60分後 | 2026/10/05 15:58 | -16.0 | -103.2% |
観測版:。公開チャートは64点。元記録のチャート・時刻・関連材料を開く →
03|2026/10/05 10:15 JST|初動 -15.6pips
開始 2026/10/05 10:11 JST・157.720円 → 終了 2026/10/05 10:15 JST・157.564円。
| 終了から | 観測時刻 JST | 終了値との差 pips | 初動の戻し率 |
|---|---|---|---|
| 1分後 | 2026/10/05 10:16 | -3.3 | -21.2% |
| 5分後 | 2026/10/05 10:20 | -8.7 | -55.8% |
| 15分後 | 2026/10/05 10:30 | -9.2 | -59.0% |
| 60分後 | 2026/10/05 11:15 | +20.6 | 132.1% |
観測版:。公開チャートは65点。元記録のチャート・時刻・関連材料を開く →
04|2026/10/02 15:05 JST|初動 -18.6pips
開始 2026/10/02 15:00 JST・157.832円 → 終了 2026/10/02 15:05 JST・157.646円。
| 終了から | 観測時刻 JST | 終了値との差 pips | 初動の戻し率 |
|---|---|---|---|
| 1分後 | 2026/10/02 15:06 | +3.0 | 16.1% |
| 5分後 | 2026/10/02 15:10 | +1.7 | 9.1% |
| 15分後 | 2026/10/02 15:20 | +7.5 | 40.3% |
| 60分後 | 2026/10/02 16:05 | +22.7 | 122.0% |
観測版:。公開チャートは66点。元記録のチャート・時刻・関連材料を開く →
05|2026/10/02 00:15 JST|初動 -16.4pips
開始 2026/10/02 00:12 JST・157.849円 → 終了 2026/10/02 00:15 JST・157.685円。
| 終了から | 観測時刻 JST | 終了値との差 pips | 初動の戻し率 |
|---|---|---|---|
| 1分後 | 2026/10/02 00:16 | +2.5 | 15.2% |
| 5分後 | 2026/10/02 00:20 | -7.2 | -43.9% |
| 15分後 | 2026/10/02 00:30 | -18.5 | -112.8% |
| 60分後 | 2026/10/02 01:15 | -10.5 | -64.0% |
観測版:。公開チャートは64点。元記録のチャート・時刻・関連材料を開く →
06|2026/09/30 21:31 JST|初動 -17.2pips
開始 2026/09/30 21:30 JST・156.955円 → 終了 2026/09/30 21:31 JST・156.783円。
| 終了から | 観測時刻 JST | 終了値との差 pips | 初動の戻し率 |
|---|---|---|---|
| 1分後 | 2026/09/30 21:32 | -8.1 | -47.1% |
| 5分後 | 2026/09/30 21:36 | +5.3 | 30.8% |
| 15分後 | 2026/09/30 21:46 | -6.9 | -40.1% |
| 60分後 | 2026/09/30 22:31 | +5.2 | 30.2% |
観測版:。公開チャートは62点。元記録のチャート・時刻・関連材料を開く →
07|2026/09/30 10:20 JST|初動 -15.7pips
開始 2026/09/30 10:17 JST・157.045円 → 終了 2026/09/30 10:20 JST・156.888円。
| 終了から | 観測時刻 JST | 終了値との差 pips | 初動の戻し率 |
|---|---|---|---|
| 1分後 | 2026/09/30 10:21 | -4.3 | -27.4% |
| 5分後 | 2026/09/30 10:25 | +2.1 | 13.4% |
| 15分後 | 2026/09/30 10:35 | -9.0 | -57.3% |
| 60分後 | 2026/09/30 11:20 | -38.7 | -246.5% |
観測版:。公開チャートは64点。元記録のチャート・時刻・関連材料を開く →
08|2026/09/30 03:01 JST|初動 -15.0pips
開始 2026/09/30 02:56 JST・157.518円 → 終了 2026/09/30 03:01 JST・157.368円。
| 終了から | 観測時刻 JST | 終了値との差 pips | 初動の戻し率 |
|---|---|---|---|
| 1分後 | 2026/09/30 03:02 | -1.5 | -10.0% |
| 5分後 | 2026/09/30 03:06 | -5.9 | -39.3% |
| 15分後 | 2026/09/30 03:16 | -10.2 | -68.0% |
| 60分後 | 2026/09/30 04:01 | -16.0 | -106.7% |
観測版:。公開チャートは66点。元記録のチャート・時刻・関連材料を開く →
09|2026/09/29 21:05 JST|初動 -16.2pips
開始 2026/09/29 21:01 JST・157.166円 → 終了 2026/09/29 21:05 JST・157.004円。
| 終了から | 観測時刻 JST | 終了値との差 pips | 初動の戻し率 |
|---|---|---|---|
| 1分後 | 2026/09/29 21:06 | +4.5 | 27.8% |
| 5分後 | 2026/09/29 21:10 | +11.5 | 71.0% |
| 15分後 | 2026/09/29 21:20 | +15.5 | 95.7% |
| 60分後 | 2026/09/29 22:05 | +37.8 | 233.3% |
観測版:。公開チャートは65点。元記録のチャート・時刻・関連材料を開く →
10|2026/09/29 01:27 JST|初動 -15.8pips
開始 2026/09/29 01:23 JST・157.225円 → 終了 2026/09/29 01:27 JST・157.067円。
| 終了から | 観測時刻 JST | 終了値との差 pips | 初動の戻し率 |
|---|---|---|---|
| 1分後 | 2026/09/29 01:28 | -3.5 | -22.2% |
| 5分後 | 2026/09/29 01:32 | +4.4 | 27.8% |
| 15分後 | 2026/09/29 01:42 | +16.8 | 106.3% |
| 60分後 | 2026/09/29 02:27 | +17.5 | 110.8% |
観測版:。公開チャートは65点。元記録のチャート・時刻・関連材料を開く →
採用しなかった記録も残す
返却60記録の採否と理由をすべて見る
同一IDを複数件として数えていません。採用済みの計測開始から終了60分後までの区間と重なる記録を除き、新しい終了時刻から10件を選びました。結果が取得できない場合も別事例で置き換えません。
| 終了時刻 JST | 方向 | pips | 初動 | 採否・理由 | 識別子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 23:45 | UP | +17.1 | 3分 | 上昇方向 | 6b586af2-0473-49c5-89ca-9adadb512290 |
| 2026/10/05 20:29 | DOWN | -15.3 | 5分 | 採用 | d1b8eb4a-7c41-49f2-a2dd-970fc4c79f58 |
| 2026/10/05 20:17 | UP | +15.1 | 2分 | 上昇方向 | e2e22f0a-2387-4c1d-b6ad-07a7adf3f26d |
| 2026/10/05 14:58 | DOWN | -15.5 | 3分 | 採用 | 8bc8256f-e3f0-46d2-9eb1-19114acbc704 |
| 2026/10/05 10:15 | DOWN | -15.6 | 4分 | 採用 | d87cde39-0053-4b72-8df3-dbd200cdc9db |
| 2026/10/02 23:54 | UP | +15.2 | 4分 | 上昇方向 | fadcb7a9-c544-42fe-a1b8-22e65aaa4e45 |
| 2026/10/02 22:08 | UP | +16.0 | 4分 | 上昇方向 | 01d5f7f4-4550-41ef-a832-2035c46dee5b |
| 2026/10/02 21:46 | UP | +22.4 | 5分 | 上昇方向 / 値幅が15以上20未満の外 | f74e3cb0-3fe8-48a8-9a3b-64b9c88280f8 |
| 2026/10/02 21:34 | UP | +23.9 | 1分 | 上昇方向 / 値幅が15以上20未満の外 | b9083d86-d402-47f6-a8bb-b8dc449d4782 |
| 2026/10/02 21:35 | DOWN | -43.6 | 5分 | 値幅が15以上20未満の外 | 104d10aa-931e-4162-828d-1a7b20754e2e |
| 2026/10/02 21:31 | DOWN | -34.6 | 1分 | 値幅が15以上20未満の外 | 7f606c1f-cbfe-44c6-b005-5da545b8b5e5 |
| 2026/10/02 21:56 | DOWN | -50.4 | 43分 | 初動が1〜5分の外 / 値幅が15以上20未満の外 | 17bdf7cc-1f1e-40f8-a4bc-a898e5218c46 |
| 2026/10/02 15:05 | DOWN | -18.6 | 5分 | 採用 | 053dff05-b797-40f2-b169-5501bf146274 |
| 2026/10/02 09:17 | UP | +15.1 | 5分 | 上昇方向 | a4af67da-8154-4fe2-9f41-f922ae08be0f |
| 2026/10/02 08:31 | DOWN | -12.6 | 1分 | 値幅が15以上20未満の外 | cf7d2120-c2d8-4148-9a6d-469c2804695f |
| 2026/10/02 03:00 | UP | +15.4 | 4分 | 上昇方向 | c7e94fb3-7ce3-4d8c-a4d2-ef013dfd2119 |
| 2026/10/02 00:15 | DOWN | -16.4 | 3分 | 採用 | 8e1ad41a-e770-4438-a512-7b9910857ef1 |
| 2026/10/02 00:06 | UP | +15.9 | 4分 | 上昇方向 | a1b5aa39-0d13-4476-b64c-8aba71cdeb9d |
| 2026/10/01 23:32 | DOWN | -15.7 | 5分 | 観測区間の重複 | c20fbe1f-0729-4f87-b27d-f058acb7a264 |
| 2026/10/01 23:02 | UP | +15.3 | 2分 | 上昇方向 | 885b5952-6c55-4137-80c8-e6040e6ecb66 |
| 2026/10/01 10:34 | UP | +15.1 | 5分 | 上昇方向 | d0568e1c-770b-454f-918e-8c06dfc1406f |
| 2026/10/01 09:38 | UP | +43.7 | 60分 | 上昇方向 / 初動が1〜5分の外 / 値幅が15以上20未満の外 | ad942d69-7369-4c19-a7d6-18ad3716d05a |
| 2026/09/30 23:56 | UP | +16.5 | 3分 | 上昇方向 | b9ceae81-cd83-4cbe-9c83-165240904798 |
| 2026/09/30 23:26 | UP | +15.9 | 5分 | 上昇方向 | 6c196569-af17-4257-8c13-28567ed5261d |
| 2026/09/30 21:37 | UP | +15.8 | 5分 | 上昇方向 | 771afb71-2ea4-40e5-8db6-6cbde3995d9c |
| 2026/09/30 21:31 | DOWN | -17.2 | 1分 | 採用 | a2d9c395-9a48-4378-b00e-c491e6c2f650 |
| 2026/09/30 15:34 | UP | +17.7 | 5分 | 上昇方向 | c35efa2f-cce6-41eb-b558-09aa9fe635e6 |
| 2026/09/30 10:48 | UP | +15.8 | 5分 | 上昇方向 | 981b576e-d3a4-48b5-8e08-da45486045c9 |
| 2026/09/30 10:20 | DOWN | -15.7 | 3分 | 採用 | 687f9d53-7f67-4081-a8e2-a50c95d576b7 |
| 2026/09/30 10:36 | DOWN | -53.0 | 41分 | 初動が1〜5分の外 / 値幅が15以上20未満の外 | 00c0e044-1ed0-4fa3-9514-7e129a4fd760 |
| 2026/09/30 09:56 | DOWN | -12.8 | 1分 | 値幅が15以上20未満の外 | 10911c33-ffc0-461f-a058-abc447bba2b3 |
| 2026/09/30 10:49 | DOWN | -54.6 | 54分 | 初動が1〜5分の外 / 値幅が15以上20未満の外 | 480de152-ad07-4e6a-ace7-25639853b7bf |
| 2026/09/30 03:01 | DOWN | -15.0 | 5分 | 採用 | afb066d2-ee72-4160-81f6-dd71da67ee15 |
| 2026/09/29 23:59 | UP | +16.8 | 4分 | 上昇方向 | 248d0b7c-4083-4953-8f05-a8fd2a12a2b6 |
| 2026/09/29 21:05 | DOWN | -16.2 | 4分 | 採用 | bc55a840-d5ed-4cc1-9ae4-3101365f9d59 |
| 2026/09/29 20:00 | DOWN | -51.2 | 57分 | 初動が1〜5分の外 / 値幅が15以上20未満の外 | f107edeb-a41e-4983-988a-8e998c8852e5 |
| 2026/09/29 18:59 | UP | +17.2 | 3分 | 上昇方向 | d831ea11-d16b-4cdf-b60c-8e66c5216458 |
| 2026/09/29 02:19 | UP | +15.3 | 4分 | 上昇方向 | b819f7c6-53b6-4b44-8029-2cacb26b823c |
| 2026/09/29 02:13 | DOWN | -20.2 | 2分 | 値幅が15以上20未満の外 | 71492f66-905e-456c-ad5f-920ec183c7d7 |
| 2026/09/29 01:34 | UP | +17.0 | 5分 | 上昇方向 | 8e232a3f-ccf5-40d6-b769-78204b235638 |
| 2026/09/29 01:27 | DOWN | -15.8 | 4分 | 採用 | 7019abcd-9015-4120-89bd-68068ec1a076 |
| 2026/09/28 17:28 | UP | +15.4 | 5分 | 上昇方向 | 45223120-7332-4a68-adf1-1e41746d5fa2 |
| 2026/09/28 18:21 | UP | +50.1 | 59分 | 上昇方向 / 初動が1〜5分の外 / 値幅が15以上20未満の外 | 4348ca37-61e2-4149-b34a-10105df5e75a |
| 2026/09/28 17:26 | UP | +17.6 | 4分 | 上昇方向 | f8f52726-f76c-4069-8785-00a64c39e3e9 |
| 2026/09/28 17:09 | UP | +19.7 | 3分 | 上昇方向 | 9391c145-3134-4c2c-901b-6bd970635ff3 |
| 2026/09/28 17:11 | UP | +15.9 | 5分 | 上昇方向 | f7e13917-76c0-48bd-a0ba-bf62a882eb6a |
| 2026/09/28 17:27 | DOWN | -55.7 | 27分 | 初動が1〜5分の外 / 値幅が15以上20未満の外 | 9d6e2018-94e0-4936-80b8-9097f32bca65 |
| 2026/09/28 17:10 | DOWN | -51.3 | 11分 | 初動が1〜5分の外 / 値幅が15以上20未満の外 | 96bff6b4-b79e-425a-8dc4-31ed03dd946c |
| 2026/09/28 17:29 | DOWN | -54.6 | 30分 | 初動が1〜5分の外 / 値幅が15以上20未満の外 | a9b13853-77b0-4e50-a197-69d4461fbc7c |
| 2026/09/28 17:12 | DOWN | -51.8 | 15分 | 初動が1〜5分の外 / 値幅が15以上20未満の外 | dde3b4c5-0f88-4d42-b80f-87a9c87738dd |
| 2026/09/28 16:56 | DOWN | -24.5 | 1分 | 値幅が15以上20未満の外 | 4f6d3d9f-f5fe-4397-bf5b-37b9bc878fdc |
| 2026/09/28 15:10 | DOWN | -15.3 | 5分 | 採用10件より古い | 20e3edd5-4266-4e8c-85e8-fd43a0037fc1 |
| 2026/09/28 09:18 | UP | +17.7 | 5分 | 上昇方向 | 74474af2-a894-40ef-aea2-39f3019573f0 |
| 2026/09/26 00:59 | DOWN | -19.4 | 5分 | 採用10件より古い | 6aed5a93-51c7-4ee0-8f96-bc965e1d0c4f |
| 2026/09/25 23:07 | UP | +15.2 | 5分 | 上昇方向 | 91a3ab95-ceca-40a2-80a0-f580db78e098 |
| 2026/09/25 21:57 | DOWN | -17.4 | 4分 | 採用10件より古い | 1e7c35da-dcd9-414c-9184-97acdea98919 |
| 2026/09/25 22:20 | DOWN | -52.1 | 36分 | 初動が1〜5分の外 / 値幅が15以上20未満の外 | 50707ef3-0c8b-4caa-bac5-7d6b405163de |
| 2026/09/25 20:07 | DOWN | -15.9 | 4分 | 採用10件より古い | 49273050-db75-4468-8277-955bf3b19ef4 |
| 2026/09/25 18:12 | DOWN | -15.7 | 5分 | 採用10件より古い | b3c64b7a-cdf2-43b2-893c-6bd7843e54f2 |
| 2026/09/25 15:15 | DOWN | -16.2 | 4分 | 採用10件より古い | 6c1a3303-6a89-4e1c-ac92-2805f2c143e7 |
今回の記録から言えること
似た大きさ・時間幅の急落でも、その後の道筋は揃いませんでした。半値以上戻した5件だけでなく、終了値からさらに下がっていた4件も、同じ表に残っています。
この10件を、今回の相場にそのまま当てはめることはできません。短い保存期間、少数例、時期の偏りがあります。観測区間の重複を除いても、同じ日の市場環境まで独立にはなりません。スプレッド、取引費用、注文や約定を含む損益検証も行っていません。
記憶より、記録。戻った回だけを覚えていないか。戻るまでの下落を忘れていないか。数字の出所へ戻って確かめるための公開資料です。
出典・引用するときの表記
出典:ビジFX 編集部「急落のあと、何回戻った?ドル円10件を同じ条件で照合」/集計版 bizfx-public-drop-cohort-20261021-v1/照合日2026年10月21日 JST。
引用例:「同一の検知方式・ASK系列で、初動1〜5分・15pips以上20pips未満とした選定10件では、終了60分後に半値以上戻していたのは5件。対象は公開返却60記録の範囲内で、全急落の統計や将来確率ではない。」
価格の出所・利用条件はデータソース、計測条件は算出・検証方法、訂正のご連絡は問い合わせ窓口へ。
元の返却記録の確認時刻:2026/10/21 02:25 JST。個別ページの照合時刻・観測版はCSVに記録。公開されている要約と観測を読み取り、価格提供元への新規取得、原価格系列の再取得、検知の再実行は行っていません。